Danh sách kênh MyTV, K+, VTV Cab và các gói dịch vụ gia tăng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình trên internet (IPTV) của VNPT. MyTVcung cấp các truyền hình cơ bản và theo yêu cầu với đầy đủ tính năng: tạm dừng, tua lại và xem lại chương trình ngay trên TV.
Để sử dụng khách hàng cần trang bị đầu thu (đối với Tv thường) hoặc cài ứng dụng MyTV trên SmartTV
Tham khảo: Gói cước Home TV mới, vừa internet cáp quang tốc độ 30Mbps vừa truyền hình giá chỉ từ 156.000đồng
Danh sách Kênh truyền hình trên MyTV và các gói
Giải trí với 158 kênh truyền hình, bao gồm nhiều kênh độ nét cao
MyTV gồm 3 gói: Chuẩn, Nâng cao, VIP kèm theo các gói kênh và dịch vụ gia tăng phục vụ mọi nhu cầu giải trí của bạn.
Danh sách gói kênh mở rộng
Tên gói | Số lượng kênh | Giá cước (đồng/tivi) |
K+ | 04 kênh K+ | 113.700 |
VTVcab | 14 kênh VTVcab | 38.000 |
Danh sách kênh MyTV
Tua lại trong thời gian 2 giờ
TÊN KÊNH | SỐ HIỆU | Xem lại | Chuẩn | Nâng cao/ VIP |
---|---|---|---|---|
HBO (HD) | 173 | x | x | |
HBO | 40 | |||
Cartoon Network (HD) | 179 | 24h | x | |
Cartoon Network | 47 | 24h | ||
Disney (HD) | 178 | 24h | x | x |
Disney | 45 | 24h | ||
Disney Junior | 145 | x | ||
Max by HBO (HD) | 174 | x | ||
Max by HBO | 41 | |||
Fox Sports (HD) | 175 | 48h | x | |
Fox Sports | 42 | 48h | ||
Fox Sports2 | 43 | 48h | ||
Fox Sports2 (HD) | 176 | 48h | x | x |
Red by HBO (HD) | 142 | x | ||
Red by HBO | 143 | |||
Travel & Living (HD) | 185 | x | ||
Travel & Living | 67 | |||
Animal Planet (HD) | 183 | x | ||
Animal Planet | 66 | |||
WarnerTV (HD) | 165 | x | ||
WarnerTV | 151 | |||
AXN (HD) | 177 | x | ||
AXN | 44 | |||
CNN (HD) | 180 | x | ||
CNN | 59 | |||
Discovery (HD) | 160 | x | ||
Discovery | 49 | |||
Bloomberg (HD) | 184 | x | ||
Bloomberg | 60 | |||
FashionTV (HD) | 162 | x | ||
FashionTV | 62 | |||
Outdoor Channel (HD) | 108 | X | ||
Da Vinci (HD) | 148 | X | ||
Da Vinci | 114 | |||
Diva (HD) | 149 | x | ||
Diva | 106 | |||
Asian Food Channel (HD) | 150 | X | X | |
Asian Food Channel | 109 | |||
Channel V (HD) | 147 | X | ||
Channel V | 58 | |||
Baby TV (HD) | 163 | x | x | |
FOX | 82 | x | ||
FOX (HD) | 85 | x | ||
FOX Life (HD) | 53 | x | ||
FOX Life | 70 | |||
FOX Movies (HD) | 52 | x | ||
FOX Movies | 61 | |||
National Geographic Channel - NGC (HD) | 46 | x | ||
National Geographic Channel - NGC ) | 81 | |||
DW (HD) | 136 | x | x | |
DW | 167 | |||
Channel News Asia (HD) | 146 | x | x | |
Channel News Asia | 169 | |||
ABC Austrailia (A+) | 157 | x | x | |
Arirang | 170 | x | x | |
France 24 | 137 | x | x | |
KBS World | 138 | x | x | |
NHK World Japan (HD) | 50 | x | x | |
NHK World Japan | 166 | |||
TV5 Monde Asie | 65 | x | x | |
VTV1 (HD) | ZTE: 11/VMP: 1 | 72h | x | x |
VTV1 | ZTE: 1/VMP: 11 | 72h | ||
VTV2 (HD) | ZTE: 12/VMP: 2 | 72h | x | |
VTV2 | ZTE: 2/VMP: 12 | 72h | x | |
VTV3 (HD) | ZTE: 13/VMP: 3 | 72h | x | x |
VTV3 | ZTE: 3/VMP: 13 | 72h | ||
VTV4 (HD) | ZTE: 54/VMP: 4 | 48h | x | |
VTV4 | ZTE: 4/VMP: 54 | 48h | x | |
VTV5 | ZTE: 5/VMP: 55 | 24h | x | |
VTV5 (HD) | ZTE: 55/VMP: 5 | 24h | x | |
VTV6 (HD) | ZTE: 16/VMP: 6 | 72h | x | x |
VTV6 | ZTE: 6/VMP: 56 | 72h | ||
VTV8 (HD) | 68 | 24h | x | |
VTV8 | 115 | 24h | x | |
VTV9 | 117 | 72h | x | |
VTV9 (HD) | 69 | 72h | x | |
VTC1 (HD) | 75 | 24h | x | x |
VTC1 | 20 | 24h | ||
VTC2 | 21 | x | ||
VTC3 (HD) | 83 | 24h | x | x |
VTC3 | 22 | 24h | ||
VTC4 (HD) | 186 | x | ||
VTC4 | 134 | x | ||
VTC5 | 135 | x | ||
VTC5 (HD) | 187 | x | ||
VTC6 | 23 | x | ||
VTC7 (HD) | 188 | x | x | |
VTC7 | 18 | |||
VTC8 | 164 | x | ||
VTC9 | 25 | 24h | x | |
VTC9 (HD) | 189 | 24h | x | |
VTC10 | 116 | x | ||
VTC11 | 26 | x | ||
VTC13 (HD) | 78 | x | ||
VTC13 | 27 | |||
VTC14 | 29 | x | ||
VTC16 | 28 | x | x | |
HTV1 | 10 | 72h | x | x |
HTV2 | 120 | x | ||
HTV2 (HD) | 93 | x | ||
HTV3 | 87 | x | ||
HTV4 | 14 | 72h | x | |
HTV7 | 33 | 72h | ||
HTV7 (HD) | 94 | 72h | x | x |
HTV9 | 123 | 72h | ||
HTV9 (HD) | 95 | 72h | x | x |
HTVC Phim | 7 | x | ||
HTVC Phim (HD) | 77 | x | ||
HTVC Phụ nữ | 9 | x | x | |
HTV Thể thao | 15 | x | x | |
HTVC Thuần Việt | 124 | x | ||
HTVC Thuần Việt (HD) | 74 | x | ||
HTVC Du lịch và Cuộc sống | 63 | x | x | |
HTVC Gia đình | 64 | x | x | |
HTVC Ca nhạc | 107 | x | x | |
VTVcab10 | 91 | 24h | x | x |
VTVcab11 (VGS Shop) | 8 | x | x | |
VTVcab13-VTV Hyundai | 17 | x | x | |
ANTV | 35 | 24h | x | x |
VNEWS (HD) | 133 | x | x | |
VNEWS | 30 | |||
Nhân dân (HD) | 128 | x | x | |
Quốc hội (HD) | 71 | x | x | |
QPVN (HD) | 127 | x | x | |
QPVN | 84 | |||
SCTV5 - SCj - Kênh mua sắm | 48 | x | x | |
SCTV10 - HomeShopping | 34 | x | x | |
VITV (SCTV8) | 168 | 24h | x | |
MTV (HD) | 79 | x | ||
MTV | 73 | |||
HiTV | 92 | x | ||
VOVGT (Radio) | 96 | x | ||
VOV1 (Radio) | 110 | x | ||
VOV2 (Radio) | 112 | x | ||
VOV3 (Radio) | 113 | x | ||
VOVTV | 90 | x | ||
AnGiangTV (ATV) | 671 | 24h | x | x |
BacGiangTV (BGTV) | 981 | x | x | |
BacKanTV (TBK) | 971 | x | x | |
BacLieuTV (BTV) | 941 | x | x | |
BacNinhTV (BTV) (HD) | 992 | 48h | x | x |
BacNinhTV (BTV) | 991 | 48h | ||
BenTreTV (THBT) | 711 | x | x | |
BinhDinhTV (BTV) | 771 | x | x | |
BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) | 613 | 24h | x | x |
BinhDuongTV1 (BTV1) | 611 | 24h | ||
BinhDuongTV2 (BTV2) | 612 | 24h | x | |
BinhDuongTV4 (HD) | 615 | x | x | |
BinhDuongTV4 | 614 | |||
BinhPhuocTV (BPTV) | 931 | x | x | |
BinhThuanTV (BTV) | 861 | x | x | |
CaMauTV (CTV1) | 691 | 24h | x | x |
CanThoTV (THTPCT) | 651 | x | x | |
CaoBangTV (CRTV) | 111 | 24h | x | x |
DakLakTV (DRT) | 471 | x | x | |
DakNongTV (PTD) | 481 | x | x | |
DaNangTV1 (DRT1) | 431 | 24h | x | x |
DienBienTV (ĐTV) | 271 | x | x | |
DongNaiTV1 (DN1) | 601 | 24h | x | |
DongNaiTV1 (DN1) (HD) | 603 | 24h | x | |
DongNaiTV2 (DN2) | 602 | 24h | x | |
DongThapTV (THDT) | 661 | x | x | |
GiaLaiTV (THGL) | 811 | x | x | |
HaGiangTV (HGTV) | 231 | 24h | x | x |
HaiDuongTV (HDTV) | 341 | x | x | |
HaiPhongTV (THP) (HD) | 159 | x | x | |
HaiPhongTV (THP) | 161 | |||
HaNamTV (HaNam) | 901 | x | x | |
HanoiTV1 (HD) | 190 | 48h | x | x |
HanoiTV1 | 31 | 48h | ||
HanoiTV2 (HD) | 193 | 48h | x | x |
HanoiTV2 | 32 | 48h | ||
HaTinhTV (HTTV) | 381 | 24h | x | |
HaTinhTV (HTTV) (HD) | 382 | 24h | x | |
HauGiangTV (HGV) | 951 | 24h | x | x |
HoaBinhTV (HBTV) | 281 | x | x | |
HueTV1 (TRT1) | 751 | x | x | |
HungYenTV (HY) | 891 | 24h | x | |
HungYenTV (HY) (HD) | 892 | 24h | x | |
KhanhHoaTV (KTV) | 791 | x | x | |
KienGiangTV (KTV) | 681 | x | x | |
LamDongTV (LDTV) | 491 | 24h | x | x |
LangsonTV1 (LSTV1) | 121 | x | x | |
LaoCaiTV (THLC) | 241 | x | x | |
LongAnTV (LA34) | 621 | 24h | x | x |
NamDinhTV (NTV) | 181 | 24h | x | x |
NgheAnTV (NTV) | 371 | 24h | x | x |
NinhBinh (NTB) | 351 | x | x | |
NinhThuanTV (NTV) | 851 | x | x | |
PhuThoTV (PTV) | 191 | x | ||
PhuThoTV (PTV) HD | 192 | x | ||
QuangBinhTV (QBTV) | 731 | 72h | x | x |
QuangNamTV (QRT) | 921 | 24h | x | x |
QuangNgaiTV (PTQ1) | 761 | 24h | x | |
QuangNgaiTV (PTQ1) HD | 762 | x | ||
QuangTriTV (QRTV) | 741 | x | x | |
SocTrangTV (STV) | 831 | x | x | |
SonLaTV(STV) | 261 | 48h | x | x |
TayNinhTV (TTV11) | 701 | 24h | x | x |
ThaiBinhTV (TBTV) | 171 | 24h | x | x |
ThaiNguyenTV1 (TV1) | 201 | x | ||
ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) | 203 | x | ||
ThanhHoaTV (TTV) | 361 | x | x | |
TienGiangTV (THTG) | 631 | 24h | x | x |
TraVinhTV (THTV) | 841 | 24h | x | x |
TuyenQuangTV (TTV) | 221 | 24h | x | x |
VinhLongTV1 (THVL1) | 641 | 24h | x | x |
VinhLongTV2 (THVL2) | 642 | 24h | x | x |
VinhphucTV (VP) | 881 | 24h | x | x |
YenBaiTV (YTV) | 211 | x | x | |
DaNangTV2 (DRT2) | 432 | 24h | x | |
KonTumTV (KRT) | 821 | x | x | |
LaiChauTV (LTV) | 251 | x | x | |
PhuYenTV(PTP) | 781 | x | x | |
QuangNinhTV (QTV) | 141 | x | x | |
ThaiNguyenTV2 (TV2) | 202 | x | ||
VungTauTV (BRT) | 721 | x | x |
Danh sách kênh K+
Kênh K+ | Số hiệu | Xem lại | Tua lại |
K+1 (SD/HD) | 86/129 | 2h | |
K+PM (SD/HD) | 89/131 | 2h | |
K+NS (SD/HD) | 88/130 | 2h | |
K+PC (SD/HD) | 139/140 | 2h |
Danh sách kênh VTV Cab và VTVCab HD
Kênh VTV Cab | Số hiệu | Xem lại | Tua lại |
VTVcab1 – Giải trí TV | 97 | 2h | |
VTVcab2 – Phim Việt | 98 | 2h | |
VTVcab3 – Thể thao TV | 36 | 2h | |
VTVcab3 – Thể thao TV (HD) | 37 | 24h | 2h |
VTVcab5 – E Channel | 100 | 2h | |
VTVcab6 – Hay TV | 101 | 2h | |
VTVcab 7 – D Drammas | 105 | 2h | |
VTVcab 8 – Bibi | 102 | 2h | |
VTVcab 12 – Style TV | 103 | 2h | |
VTVcab 16 – Bóng đá TV | 38 | 2h | |
VTVcab 16 – Bóng đá TV (HD) | 39 | 24h | 2h |
VTVcab 17 – Yeah1TV | 104 | 2h | |
VTVcab19 – Film | 99 | 2h | |
VTVcab20 – V.Family | 132 | 2h |
Gói dịch vụ gia tăng MyTV
Tên gói | Nội dung và giá cước |
Fim+ | Fim+ là dịch vụ xem phim trực tuyến với Kho phim chiếu rạp, phim bom tấn, phim Hollywood, phim Châu Á và phim Việt đầy hấp dẫn.
Gói Fim+ chuẩn:
Gói Fim+ cao cấp: Mức cước đối với thuê bao Chuẩn, Nâng cao: 45.455 đồng/tivi/tháng. Mức cước đối với thuê bao VIP: 27.273 đồng/tivi/tháng. Phim có phí Chỉ từ 12.000 đồng/phim/48 giờ. |
Danet | Cung cấp hàng nghìn giờ phim hấp dẫn: phim chiếu rạp, phim Hollywood, phim bom tấn, phim Châu Á và phim Việt đặc sắc,…
|
Cloud Game | Cung cấp các tựa game thuộc rất nhiều thể loại khác nhau: game hành động, game mô phỏng, game thể thao…
|
Ceeshow |
|
MyTV – Dịch vụ truyền hình theo yêu cầu